REF schafft Transparenz: Spenden für die gute Sache
Da die REF: Religion Ethik Fundamentalismus aktive Teilnehmerin im »Pro Reli/Freie Wahl«-Volksentscheid war, sieht sie es als ihre basisdemokratische Pflicht an – jetzt nach dem Entscheid – für Transparenz zu sorgen. Über die finanziellen Hintergründe von »Pro Reli« oder »Pro Ethik« kann sie nur begrenzt Auskunft geben, aber ein Licht im eigenen Tresor anzünden, das kann sie schon.
Einnahmen zwischen 1.1. und 26.4.2009
Von Privatpersonen
Klein-, Einzel- und Großspenden von Privatpersonen
| Datum | ZuwenderIn | ggf. Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | M. T., Berlin | — | 0,37 € |
| 01.01.2009 | L. R., Berlin | — | 0,35 € |
| 01.01.2009 | J. B., Berlin | — | 0,05 € |
| 20.03.2009 | M. T., Berlin | eingelöstes Flaschenpfand | 0,75 € |
| Gesamt | 1,52 € |
Erlös aus Merchandising
Textilien-Verkauf, Luftballons, Plüschtiere, Anstecker
| Produkt | Anzahl | Einzelerlös | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Textilien | 1 | 0,97 € | 0,97 € |
| Luftballons | 0 | 0,08 € | 0,00 € |
| Plüschtiere | 0 | 5,23 € | 0,00 € |
| Anstecker | 0 | 0,02 € | 0,00 € |
| Gesamt | 0,97 € |
Zuwendungen von Organisationen und Institutionen
Zuwendungen von Gesellschaften, Vereinen, Ämtern und Körperschaften
| Datum | ZuwenderIn | ggf. Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.01.2009 | Pro Reli e.V., Berlin | Aufbau und Betreiben einer ernstzunehmenden Gegenbewegung zu Pro Reli e.V. zum Zwecke der erhöhten Glaubwürdigkeit | 14.357,50 € |
| 17.02.2009 | BfV, Köln | Klandestine Unterstützung | 5.555,55 € |
| 13.03.2009 | Bündnis Pro Ethik, Berlin | Gute Arbeit, auch wenn’s nicht unser Stil ist. Weiter so! | 23,49 € |
| Gesamt | 19.936,54 € |
Einnahmen gesamt
| Bereich | Summe |
|---|---|
| Von Privatpersonen | 1,52 € |
| Erlös aus Merchandising | 0,97 € |
| Zuwendungen von Organisationen und Institutionen | 19.936,54 € |
| Gesamt | 19.939,03 € |
Ausgaben zwischen 1.1. und 26.4.2009
Die Ausgaben der REF: Religion Ethik Fundamentalismus gegliedert nach Ausgabenart.
| Art | Anzahl | Einzeln | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Website | 4 Monate | 30,70 € | 122,80 € |
| Honorare | 21 Personen für 4 Monate | 135,22 € | 11.358,48 € |
| Büromaterial/Porto/Telefon | 2.902,15 € | ||
| Fehlbuchung BfV (Begr.: falscher Empfänger) | 5.555,55 € | ||
| Gesamt | 19.938,98 € |
Ergebnis
Es ergibt sich damit aus den beiden Summen:
| Einnahmen | 19.939,03 € |
| Ausgaben | 19.938,98 € |
| Überschuss | 0,05 € |
